Классификацию жилья в г. Челябинске
Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вашему вниманию расширенную классификацию жилья в г. Челябинске за 2009г.
| ЭЛИТА | БИЗНЕС | ЭКОНОМ | |
| Повышенной комфортности | Эконом | ||
|
М Е С Т О Р А С П О Л О Ж Е Н И Е |
|||
| 1. Административный район города | |||
| Центральный, Советский районы | Центральный, Советский, Калининский, Курчатовский районы | Любой район города | Любой район города |
| 2. Близость к историческому и административному центру | |||
| до 5 км | до 10 км | до 15 км | без ограничений |
| 3. Удаленность от промышленных зон | |||
| от 15 км | от 10 км | от 5 км | без ограничений |
| 4. Транспортная доступность | |||
| Все виды транспорта в радиусе до 200 м | Все виды транспорта в радиусе до 300 м | Основные виды транспорта в радиусе до 500 м | Обязателен один вид транспорта до 500 м |
| 5. Близость к городским зонам отдыха* | |||
| до1 км | до 5 км | до 15 км | без ограничений |
| 6. Окружающая социальная инфраструктура** | |||
| Не менее 80 % | Не менее 60 % | Не менее 40 % | До 30 % |
| 7. Социальный статус соседей | |||
| Средний достаток более 50000 руб. на члена семьи. Однородный социальный состав жильцов. Присутствие среди них известных бизнесменов и чиновников. |
Средний достаток более 30000 руб. на члена семьи. |
Средний достаток более 20000 руб. на члена семьи. |
Все категории населения |
|
К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И З Д А Н И Я |
|||
| 1. Проект (серийность) | |||
| Индивидуальный | Индивидуальный | Типовой, индивидуальный | Типовой |
| 2. Технология строительства | |||
| Монолитно-каркасная, кирпич | Монолитно-каркасная, кирпич | панель, кирпич | панель, кирпич, блок |
| 3. Отделка площадей общего пользования и фасада | |||
| Индивидуальный дизайн-проект | Высококачественные материалы | Покраска, штукатурка | Покраска |
| 4. Период постройки | |||
| Современные и реконструкция | Современные и реконструкция | С середины 90-х | Все постройки |
| 5. Этажность | |||
| Этажность не регламентируется | Этажность не регламентируется | До 16 этажей | До 10 этажей |
| 6. Количество квартир на этаже | |||
| До 4 квартир | До 6 квартир | До 8 квартир | без ограничений |
| 7. Площадь квартир | |||
| 1-комн. – от 60 кв.м. 2-комн. – от 80 кв.м. 3-комн. – от 100 кв.м. 4 комн. – от 150 кв.м. Квартиры свободной планировки, с кухней не менее 20 кв.м. |
1-комн. – от 50 кв.м. 2-комн. – от 70 кв.м. 3-комн. – от 90 кв.м. 4 комн. – от 120 кв.м. |
1-комн. – от 40 кв.м. 2-комн. – от 50 кв.м. 3-комн. – от 64 кв.м. 4 комн. – от 80 кв.м. |
без ограничений |
| 8. Площадь квартиры из расчета на одного человека | |||
| Более 50 кв.м. | Более 40 кв.м. | Более 20 кв.м. | без ограничений |
| 9. Высота потолков | |||
| от 3 метров | от 2,8 метров | от 2,7 метров | от 2,5 метров |
| 10. Уровень инсоляции (попадание прямого солнечного света внутрь помещений) | |||
| Более 4-х часов, не менее 2-х сторон света | 2,5 - 4 часа, не менее 2-х сторон света | 2,5 - 4 часа | по нормам |
| 11. Звукоизоляция | |||
| многослойная | многослойная | однослойная | однослойная |
| 12. Доля площадей общественного использования | |||
| Не менее 20 % | Не менее 15 % | Не менее 10 % | без ограничений |
|
О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т Ь П А Р К О В О Ч Н Ы М И М Е С Т А М И |
|||
| 1. Тип парковки | |||
| огражденная наземная и подземная парковка | огражденная наземная или подземная парковка | наземная придомовая или общая парковка | не обязательна |
| 2. Количество машиномест на одну квартиру | |||
| Не менее 1,5 | не менее 1 | Не менее 0,5 | не важно |
|
О Б У С Т Р О Й С Т В О З Д А Н И Я И П Р И Д О М О В О Й Т Е Р Р И Т О Р И И |
|||
| 1. Придомовая территория | |||
| Благоустроенная, охраняемая и огражденная | Благоустроенная и охраняемая, возможно огражденная | Благоустроенная | желательно |
| 2. Освещение | |||
| Авторский проект | Декорированное | Стандартное | Стандартное |
| 3. Детская игровая площадка | |||
| открытая благоустроенная игровая площадка, игровая детская комната ,беседка | открытая благоустроенная игровая площадка, игровая детская комната | открытая благоустроенная игровая площадка | открытая благоустроенная игровая площадка в радиусе 500 метров |
| 4. Спортивная площадка | |||
| в составе фитнес-клуба и на территории дома | соответственно нормам или в составе фитнес-клуба | соответственно нормам | соответственно нормам |
|
И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е С И С Т Е М Ы |
|||
| 1. Лифт | |||
| Современный лифт, наличие пассажирского и грузопассажирского лифтов (2 или 3 лифта в зависимости от этажности) | Современный лифт, наличие пассажирского или грузопассажирского лифтов (в зависимости от этажности) | Современный лифт, наличие пассажирского лифта | Наличие пассажирского лифта в домах от 9 этажей |
| 2. Телефония | |||
| не ограничено | более 1 | 1 | 0,5 |
| 3. Интернет | |||
| Цифровой или беспроводной |
Цифровой | Аналоговый, цировой | не важно |
| 4. Телевидение | |||
| Спутниковое, цифровое, кабельное | спутниковое, цифровое, кабельное | кабельное, обычное | обычное, возможно кабельное |
| 5. Кондиционирование | |||
| климат-контроль | сплит-система, климат-контроль | желательно | не важно |
| 6. Система отопления | |||
| автономное | автономное или централизованное | централизованное | централизованное |
|
О Р Г А Н И З А Ц И Я У П Р А В Л Е Н И Я И Э К С П Л У А Т А Ц И И |
|||
| 1. Система безопасности и контроля доступа | |||
| Система видеонаблюдения для всех входных групп, прилегающей территории, на лестницах и лестничных клетках; круглосуточная охрана, консъерж, электромагнитный замок | Возможно видеонаблюдение на въезде, на входе в дом и по периметру, круглосуточная охрана, консъерж, электромагнитный замок | Домофон, кодовый замок | желательно |
| 2. Наличие собственной службы эксплуатации, управляющей компании и службы охраны |
|||
| да | да | желательно | не обязательна |
| 3. Спектр услуг службы эксплуатации и управления*** |
|||
| Более 90% | Более 50% | Более 20% | До 20 % |
*Парки культуры и отдыха, прогулочные зоны, развлекательные комплексы, театры
**Торговый комплекс/супермаркет, кафе/ресторан, отделение банка, фитнес-центр, салон красоты, аптечный пункт, медицинский центр
*** Уборка территории, вывоз мусора, уборка внутри дома, полив газонов и клумб, техническое обслуживание оборудования дома, озеленение и ландшафтное планирование, охрана дома, услуги консьержа, выполнение мелких ремонтных работ в квартире и местах общественного пользования (% указывает наличие вышеперечисленных видов услуг).
Информация обработана! Август 2009г. под руководством брокера Балдиной М.М.
АН Компаньон





